<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>José Eduardo Gaytán Vera, Autor Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</title>
	<atom:link href="https://economistastam.org/author/joseph-edwards/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://economistastam.org/author/joseph-edwards/</link>
	<description>&#34;En pro del desarrollo económico&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Feb 2026 17:45:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://economistastam.org/wp-content/uploads/2022/09/cropped-cropped-Logo-CET-sin-fondo-32x32.png</url>
	<title>José Eduardo Gaytán Vera, Autor Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</title>
	<link>https://economistastam.org/author/joseph-edwards/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Conferencia Perspectivas Macroeconómicas de México 2026</title>
		<link>https://economistastam.org/conferencia-perspectivas-macroeconomicas-de-mexico-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 17:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colegio de Economistas]]></category>
		<category><![CDATA[CET]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Economistas de Tamaulipas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economistastam.org/?p=5247</guid>

					<description><![CDATA[<p>El pasado 21 de enero, el Ramiro Esqueda Walle, presidente del Colegio de Economistas y Especialistas de Tamaulipas, impartió la conferencia titulada “Perspectivas macroeconómicas para México 2026” ante socios del Club Rotario Río Bravo.Durante su exposición, Esqueda Walle presentó un análisis del entorno geopolítico internacional, destacando los principales riesgos y</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/conferencia-perspectivas-macroeconomicas-de-mexico-2026/">Conferencia Perspectivas Macroeconómicas de México 2026</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renuevan CET y ANEE colaboración para fortalecer la formación económica en México</title>
		<link>https://economistastam.org/renuevan-cet-y-anee-colaboracion-para-fortalecer-la-formacion-economica-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ANEE]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Economistas]]></category>
		<category><![CDATA[CET]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Economistas de Tamaulipas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=5057</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el marco de uno de los encuentros estudiantiles más importantes del país, el 38º Congreso Nacional de Estudiantes de Economía y el 5º Congreso Iberoamericano de la Red Española Latinoamericana de Estudiantes de Economía y Empresa, el Colegio de Economistas y Especialistas de Tamaulipas (CET) y la Asociación Nacional</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/renuevan-cet-y-anee-colaboracion-para-fortalecer-la-formacion-economica-en-mexico/">Renuevan CET y ANEE colaboración para fortalecer la formación económica en México</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://economistastam.org/wp-content/uploads/2025/11/VID-20251210-WA0031-1.mp4" length="32096863" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>El SAT informa sobre la habilitación de dos nuevas plataformas en línea para el cumplimiento de obligaciones</title>
		<link>https://economistastam.org/sat-informa-sobre-la-habilitacion-de-dos-nuevas-plataformas-en-linea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 17:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=5032</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha anunciado la habilitación de dos nuevas plataformas en línea diseñadas para simplificar y agilizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Estas herramientas digitales buscan modernizar los procesos y facilitar la presentación de declaraciones y pagos. Plataforma para Pagos Provisionales o</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/sat-informa-sobre-la-habilitacion-de-dos-nuevas-plataformas-en-linea/">El SAT informa sobre la habilitación de dos nuevas plataformas en línea para el cumplimiento de obligaciones</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valor de la Unidad de Medida y Actualización (Febrero, 2025)</title>
		<link>https://economistastam.org/valor-de-la-unidad-de-medida-y-actualizacion-febrero-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 01:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[UMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=4937</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (#INEGI) ha anunciado los nuevos valores de la Unidad de Medida y Actualización (#UMA) que entrarán en vigor a partir del 1 de febrero de 2025. Es crucial que estés al tanto de estos cambios, ya que la UMA es utilizada como referencia</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/valor-de-la-unidad-de-medida-y-actualizacion-febrero-2025/">Valor de la Unidad de Medida y Actualización (Febrero, 2025)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Felicitación al Dr. Francisco García Fernández (SNII III)</title>
		<link>https://economistastam.org/felicitacion-al-dr-francisco-garcia-fernandez-snii-iii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 21:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colegio de Economistas]]></category>
		<category><![CDATA[Felicitación]]></category>
		<category><![CDATA[SNII]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=4941</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Colegio de Economistas de Tamaulipas se enorgullece en anunciar y celebrar el refrendo de la vigencia del Dr. Francisco García Fernández como miembro NIVEL III del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII). Este es un logro significativo que reconoce la trayectoria y la calidad del trabajo de investigación</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/felicitacion-al-dr-francisco-garcia-fernandez-snii-iii/">Felicitación al Dr. Francisco García Fernández (SNII III)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Felicitación acreditación grado Doctorado Josefina Moreno Galdeano</title>
		<link>https://economistastam.org/felicitacion-acreditacion-grado-doctorado-josefina-moreno-galdeano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 19:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colegio de Economistas]]></category>
		<category><![CDATA[CET]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Posgrado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=4946</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Colegio de Economistas de Tamaulipas se llena de alegría y orgullo al extender su más sincera felicitación a nuestra estimada socia, Josefina Moreno Galdeano, por haber culminado exitosamente sus estudios de posgrado. Este logro representa un hito importante en su trayectoria profesional y académica, y enaltece la labor que</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/felicitacion-acreditacion-grado-doctorado-josefina-moreno-galdeano/">Felicitación acreditación grado Doctorado Josefina Moreno Galdeano</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Felicitación acreditación grado Maestría Víctor Manuel Landa Ríos</title>
		<link>https://economistastam.org/felicitacion-acreditacion-grado-maestria-victor-manuel-landa-rios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 19:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colegio de Economistas]]></category>
		<category><![CDATA[CET]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Posgrado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=4953</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Colegio de Economistas de Tamaulipas (CET) se complace en reconocer y felicitar a nuestra distinguida integrante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) que ha culminado sus estudios de posgrado. Este logro representa un paso significativo en su carrera y un valioso aporte al desarrollo económico de nuestra región.</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/felicitacion-acreditacion-grado-maestria-victor-manuel-landa-rios/">Felicitación acreditación grado Maestría Víctor Manuel Landa Ríos</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Felicitación acreditación grado Doctorado Madelyn Avila Vera</title>
		<link>https://economistastam.org/felicitacion-acreditacion-grado-doctorado-madelyn-avila-vera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 19:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=4950</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Colegio de Economistas de Tamaulipas (CET) se complace en reconocer y felicitar a nuestra distinguida integrante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) que ha culminado sus estudios de posgrado. Este logro representa un paso significativo en su carrera y un valioso aporte al desarrollo económico de nuestra región.</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/felicitacion-acreditacion-grado-doctorado-madelyn-avila-vera/">Felicitación acreditación grado Doctorado Madelyn Avila Vera</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Felicitación a galardonados en el marco del Premio Universitario 2024 otorgado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas</title>
		<link>https://economistastam.org/felicitacion-a-galardonados-en-el-marco-del-premio-universitario-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 20:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colegio de Economistas]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Universitario 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=4968</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Colegio de Economistas de Tamaulipas se complace en extender su más sincera felicitación a nuestros distinguidos directivos, el Dr. Osvaldo Mata García y la Dra. Rocío Vargas Cruz, por haber sido galardonados en el marco del Premio Universitario 2024 otorgado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El Dr. Osvaldo</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/felicitacion-a-galardonados-en-el-marco-del-premio-universitario-2024/">Felicitación a galardonados en el marco del Premio Universitario 2024 otorgado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Integrantes del Colegio de Economistas de Tamaulipas donan útiles escolares</title>
		<link>https://economistastam.org/integrantes-del-colegio-de-economistas-de-tamaulipas-donan-utiles-escolares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[CET]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Economistas de Tamaulipas]]></category>
		<category><![CDATA[Tamaulipas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economistastam.org/?p=4894</guid>

					<description><![CDATA[<p>En un gesto solidario, integrantes del Colegio de Economistas y Especialistas de Tamaulipas llevaron a cabo una campaña de donación de útiles escolares destinada a apoyar a estudiantes de instituciones educativas ubicadas en localidades con rezago socioeconómico de la entidad. La iniciativa se realizó entre los meses de septiembre y</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/integrantes-del-colegio-de-economistas-de-tamaulipas-donan-utiles-escolares/">Integrantes del Colegio de Economistas de Tamaulipas donan útiles escolares</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
