<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banco de México Archivos - Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</title>
	<atom:link href="https://economistastam.org/category/banco-de-mexico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://economistastam.org/category/banco-de-mexico/</link>
	<description>&#34;En pro del desarrollo económico&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Feb 2026 04:44:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://economistastam.org/wp-content/uploads/2022/09/cropped-cropped-Logo-CET-sin-fondo-32x32.png</url>
	<title>Banco de México Archivos - Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</title>
	<link>https://economistastam.org/category/banco-de-mexico/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Junta de Gobierno del Banco de México ha decidido disminuir la Tasa de Referencia a: 7.00%</title>
		<link>https://economistastam.org/la-junta-de-gobierno-del-banco-de-mexico-ha-decidido-disminuir-la-tasa-de-referencia-a-7-00/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CADRYS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Referencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economistastam.org/?p=5321</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 18 de diciembre, el Banco de México determinó reducir la Tasa de Interés Interbancaria a un día a 7.00%, con efectos a partir del 19 de diciembre de 2025. La decisión fue tomada mayoritariamente por la Junta de Gobierno, siendo el último recorte de la política monetaria en lo</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/la-junta-de-gobierno-del-banco-de-mexico-ha-decidido-disminuir-la-tasa-de-referencia-a-7-00/">La Junta de Gobierno del Banco de México ha decidido disminuir la Tasa de Referencia a: 7.00%</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banco de México dio a conocer sus Previsiones Económicas en el Informe Trimestral enero-marzo 2025</title>
		<link>https://economistastam.org/banco-de-mexico-dio-a-conocer-sus-previsiones-economicas-en-el-informe-trimestral-enero-marzo-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CADRYS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenta corriente]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economistastam.org/?p=5277</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Banco de México presentó su Informe Trimestral Enero–Marzo 2025, en el que actualiza las principales previsiones macroeconómicas para 2025 y 2026, ofreciendo un panorama detallado sobre crecimiento económico, empleo, cuenta corriente e inflación. Crecimiento del PIB Para 2025, el Banco Central estima un crecimiento puntual del 0.1%, con un</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/banco-de-mexico-dio-a-conocer-sus-previsiones-economicas-en-el-informe-trimestral-enero-marzo-2025/">Banco de México dio a conocer sus Previsiones Económicas en el Informe Trimestral enero-marzo 2025</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banco de México disminuye la Tasa de Interés.</title>
		<link>https://economistastam.org/banco-de-mexico-disminuye-la-tasa-de-interes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CADRYS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 04:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de interés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economistastam.org/?p=5304</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del #BancodeMéxico decidió por unanimidad disminuir la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día, a un nivel de 9.00% con efectos a partir del 28 de marzo de 2025. # Visitas: 119</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/banco-de-mexico-disminuye-la-tasa-de-interes/">Banco de México disminuye la Tasa de Interés.</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tasa de Interés Interbancaria (14 de Diciembre de 2023)</title>
		<link>https://economistastam.org/tasa-de-interes-interbancaria-14-de-diciembre-de-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 00:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Interés Interbancaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=4455</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad conservar la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día a un nivel de 11.25%. # Visitas: 1,314</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/tasa-de-interes-interbancaria-14-de-diciembre-de-2023/">Tasa de Interés Interbancaria (14 de Diciembre de 2023)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tasa de Interés Interbancaria (18 de Mayo de 2023)</title>
		<link>https://economistastam.org/tasa-de-interes-interbancaria-18-de-mayo-de-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Interés Interbancaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=4148</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Junta de Gobierno del Banco de México, con la presencia de todos sus miembros, decidió por unanimidad conservar la Tasa de Interés Interbancaria a un nivel de 11.25%, esto declarado el 18 de mayo del 2023. # Visitas: 1,267</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/tasa-de-interes-interbancaria-18-de-mayo-de-2023/">Tasa de Interés Interbancaria (18 de Mayo de 2023)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tasa de Interés Interbancaria (9 de Febrero de 2023)</title>
		<link>https://economistastam.org/tasa-de-interes-interbancaria-9-de-febrero-de-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 21:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Interés Interbancaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=3867</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad aumentar la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día a un nivel de 11.00% con efectos a partir del 10 de febrero de 2023. # Visitas: 1,509</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/tasa-de-interes-interbancaria-9-de-febrero-de-2023/">Tasa de Interés Interbancaria (9 de Febrero de 2023)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Principales Indicadores Económicos (2022-2)</title>
		<link>https://economistastam.org/informe-trimestral-2-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=3398</guid>

					<description><![CDATA[<p>Enseguida una infografía con indicadores económicos clave del Informe Trimestral (abril-junio 2022) del Banco de México. # Visitas: 5,038</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/informe-trimestral-2-2022/">Principales Indicadores Económicos (2022-2)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe Trimestral del Banco de México (Abril &#8211; Junio 2022)</title>
		<link>https://economistastam.org/informe-trimestral-del-banco-de-mexico-abril-junio-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 20:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=3389</guid>

					<description><![CDATA[<p>Infografía con las principales previsiones económicas dadas a conocer en el Informe Trimestral (abril-junio 2022) del Banco de México. # Visitas: 1,943</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/informe-trimestral-del-banco-de-mexico-abril-junio-2022/">Informe Trimestral del Banco de México (Abril &#8211; Junio 2022)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La inflación: Una amenaza para América Latina y el Caribe</title>
		<link>https://economistastam.org/la-inflacion-una-amenaza-para-america-latina-y-el-caribe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 04:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=3108</guid>

					<description><![CDATA[<p>En un informe del Banco Mundial se destaca que la inflación es una amenaza creciente para los pobres y vulnerables de América Latina y el Caribe. Principalmente porque la mitigación de la pobreza se revirtió abruptamente durante la pandemia y en 2022 las familias más vulnerables corren el riesgo de</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/la-inflacion-una-amenaza-para-america-latina-y-el-caribe/">La inflación: Una amenaza para América Latina y el Caribe</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balanza comercial de Mercancías de México (Febrero, 2022)</title>
		<link>https://economistastam.org/balanza-comercial-de-mercancias-de-mexico-febrero-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 15:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Balanza Comercial de México]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=3041</guid>

					<description><![CDATA[<p>En febrero 2022, la balanza comercial de mercancías registró un superávit de 1,293 millones de dólares (mdd).El valor de las exportaciones fue de 46,246 mdd y el de las importaciones de 44,953 mdd.El crecimiento mensual de las exportaciones e importaciones fue de16.03% por el lado de las exportaciones y de</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/balanza-comercial-de-mercancias-de-mexico-febrero-2022/">Balanza comercial de Mercancías de México (Febrero, 2022)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
