<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Archivos - Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</title>
	<atom:link href="https://economistastam.org/category/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://economistastam.org/category/business/</link>
	<description>&#34;En pro del desarrollo económico&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Feb 2026 05:06:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://economistastam.org/wp-content/uploads/2022/09/cropped-cropped-Logo-CET-sin-fondo-32x32.png</url>
	<title>Business Archivos - Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</title>
	<link>https://economistastam.org/category/business/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Junta de Gobierno del Banco de México ha decidido disminuir la Tasa de Referencia a: 7.00%</title>
		<link>https://economistastam.org/la-junta-de-gobierno-del-banco-de-mexico-ha-decidido-disminuir-la-tasa-de-referencia-a-7-00/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CADRYS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Referencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economistastam.org/?p=5321</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 18 de diciembre, el Banco de México determinó reducir la Tasa de Interés Interbancaria a un día a 7.00%, con efectos a partir del 19 de diciembre de 2025. La decisión fue tomada mayoritariamente por la Junta de Gobierno, siendo el último recorte de la política monetaria en lo</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/la-junta-de-gobierno-del-banco-de-mexico-ha-decidido-disminuir-la-tasa-de-referencia-a-7-00/">La Junta de Gobierno del Banco de México ha decidido disminuir la Tasa de Referencia a: 7.00%</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infografía de BANXICO correspondiente al Informe Trimestral julio-septiembre 2025.</title>
		<link>https://economistastam.org/infografia-de-banxico-correspondiente-al-informe-trimestral-julio-septiembre-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CADRYS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletín]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Informe Trimestral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economistastam.org/?p=5316</guid>

					<description><![CDATA[<p>Resumen visual basado en el Informe Trimestral julio-septiembre 2025 de Banco de México, que sintetiza cifras clave. # Visitas: 169</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/infografia-de-banxico-correspondiente-al-informe-trimestral-julio-septiembre-2025/">Infografía de BANXICO correspondiente al Informe Trimestral julio-septiembre 2025.</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Convocatorias Abiertas! para ingresar a los programas de Maestría en Economía Regional y Doctorado en Economía Regional del CISE-UADEC.</title>
		<link>https://economistastam.org/convocatorias-abiertas-para-ingresar-a-los-programas-de-maestria-en-economia-regional-y-doctorado-en-economia-regional-del-cise-uadec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CADRYS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletín]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Economistas de Tamaulipas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economistastam.org/?p=5312</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se informa que ya se encuentran abiertas las convocatorias para ingresar a los programas de Maestría en Economía Regional y Doctorado en Economía Regional. Estos posgrados están dirigidos a profesionales interesados en el análisis, diseño y evaluación de estrategias orientadas al desarrollo económico regional, con una sólida formación académica y</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/convocatorias-abiertas-para-ingresar-a-los-programas-de-maestria-en-economia-regional-y-doctorado-en-economia-regional-del-cise-uadec/">¡Convocatorias Abiertas! para ingresar a los programas de Maestría en Economía Regional y Doctorado en Economía Regional del CISE-UADEC.</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La UAAAN convoca a Profesor-Investigador “B” (Tiempo Completo, por tiempo determinado) para el Departamento de Economía Agrícola.</title>
		<link>https://economistastam.org/la-uaaan-convoca-a-profesor-investigador-b-tiempo-completo-por-tiempo-determinado-para-el-departamento-de-economia-agricola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CADRYS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Economistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economistastam.org/?p=5286</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Listo para transformar los agronegocios de México? Hazlo desde la docencia e investigación. Requisitos clave: • Licenciatura en Economía Agrícola o áreas afines + Maestría en Economía Agrícola o áreas afines (preferente en agronegocios). • 2+ años de docencia/investigación. • Disponibilidad inmediata para impartir los cursos de Mercados y Precios</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/la-uaaan-convoca-a-profesor-investigador-b-tiempo-completo-por-tiempo-determinado-para-el-departamento-de-economia-agricola/">La UAAAN convoca a Profesor-Investigador “B” (Tiempo Completo, por tiempo determinado) para el Departamento de Economía Agrícola.</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
