<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conferencias de Economía - Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</title>
	<atom:link href="https://economistastam.org/category/conferencias-de-economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://economistastam.org/category/conferencias-de-economia/</link>
	<description>&#34;En pro del desarrollo económico&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Nov 2023 19:32:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://economistastam.org/wp-content/uploads/2022/09/cropped-cropped-Logo-CET-sin-fondo-32x32.png</url>
	<title>Conferencias de Economía - Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</title>
	<link>https://economistastam.org/category/conferencias-de-economia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Conferencia: Analizando la ENIGH 2022: Enfoque Nacional y Regional mediante R-Studio.</title>
		<link>https://economistastam.org/conferencia-analizando-la-enigh-2022-enfoque-nacional-y-regional-mediante-r-studio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2023 02:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conferencias de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias en Línea]]></category>
		<category><![CDATA[CET]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[ENIGH]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=4309</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Conferencia del Dr. Naím Manríquez García, realiza el analisis de la ENIGH 2022 utilizando el programa R-Studios.Se cuenta con la participación de los panelistas y miembros de la mesa directiva del CET, el Dr. Ramiro Esqueda Walle y la Dra. Lidia Rangel Blanco. Esta conferencia fue transmitida por medio</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/conferencia-analizando-la-enigh-2022-enfoque-nacional-y-regional-mediante-r-studio/">Conferencia: Analizando la ENIGH 2022: Enfoque Nacional y Regional mediante R-Studio.</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conferencia Magistral: Competitividad, retos y perspectivas 2023</title>
		<link>https://economistastam.org/conferencia-magistral-competitividad-retos-y-perspectivas-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2022 00:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colegio de Economistas]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[CET]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia Magistral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=3488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Atenta Invitación con motivo del &#8220;Día del Economista&#8221; a la Conferencia Magistral que imparte el Dr. Fausto Hernández Trillo (CIDE) el día Martes 8 de noviembre a las 12:15 hrs. en el Aula Magna “Herman Harris Fleishman” de la UAT campus sur y a distancia  en los auditorios de la FCAV y la</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/conferencia-magistral-competitividad-retos-y-perspectivas-2023/">Conferencia Magistral: Competitividad, retos y perspectivas 2023</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conferencia Magistral: “DIAGNÓSTICO Y PERSPECTIVAS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN MÉXICO”</title>
		<link>https://economistastam.org/conferencia-magistral-diagnostico-y-perspectivas-del-crecimiento-economico-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2022 19:08:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colegio de Economistas]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[CET]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia Magistral]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[UABC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=3004</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Colegio de Economistas y Especialistas de Tamaulipas te invita a la Conferencia Magistral por parte del Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández (UABC).La cita es el 04 de mayo a las 18:00 hrs. (Hora del centro del país) por ZOOM. En caso de que la sala de Zoom se llene,</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/conferencia-magistral-diagnostico-y-perspectivas-del-crecimiento-economico-en-mexico/">Conferencia Magistral: “DIAGNÓSTICO Y PERSPECTIVAS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN MÉXICO”</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conferencia: Economía Circular (Madelyn Ávila Vera)</title>
		<link>https://economistastam.org/conferencia-economia-circular-madelyn-avila-vera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colegio de Economistas]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias de Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=3080</guid>

					<description><![CDATA[<p>Buenos dias, los recibimos el día de hoy con una gran noticia, el próxima miércoles 27 de abril realizaremos la primera conferencia en relación al tema de la &#8220;economía circular&#8221;.Ponente: Doctorante Madelyn Ávila Vera.Hora: 10:00 amModalidad: MixtaLos esperamos en linea por microsoft teams y presencial en el centro de excelencia.¡¡No</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/conferencia-economia-circular-madelyn-avila-vera/">Conferencia: Economía Circular (Madelyn Ávila Vera)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conferencia Magistral &#8220;Momento de América Latina ante el Covid-19&#8221;</title>
		<link>https://economistastam.org/conferencia-magistral-momento-de-america-latina-ante-el-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conferencias de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=2364</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el marco del Día del Economista, la Facultad de Comercio y Administración Victoria, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales campus Tampico y la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe, con la colaboración del Colegio de Economistas y Especialistas de Tamaulipas, invitan a los estudiantes, docentes y público en general,</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/conferencia-magistral-momento-de-america-latina-ante-el-covid-19/">Conferencia Magistral &#8220;Momento de América Latina ante el Covid-19&#8221;</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Participación: &#8220;Desafíos de la Banca de Desarrollo en la Reactivación Económica Frente a la Pandemia del COVID-19&#8221;</title>
		<link>https://economistastam.org/participacion-desafios-de-la-banca-de-desarrollo-en-la-reactivacion-economica-frente-a-la-pandemia-del-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colegio de Economistas]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banca de Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Banca de Desarrollo de América Latina y el Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[CET]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Economistas de Tamaulipas]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto económico/pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=1719</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Dr. Ramiro Esqueda Walle, presidente del CET estuvo participando dentro de la agenda desarrollada durante la jornada de Encuentros de Economistas Jefes de la Banca de Desarrollo de América Latina y el Caribe &#8220;Desafíos de la Banca de Desarrollo en la Reactivación Económica Frente a la Pandemia del COVID-19&#8221;</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/participacion-desafios-de-la-banca-de-desarrollo-en-la-reactivacion-economica-frente-a-la-pandemia-del-covid-19/">Participación: &#8220;Desafíos de la Banca de Desarrollo en la Reactivación Económica Frente a la Pandemia del COVID-19&#8221;</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumentó 4 puntos base (PB) el RIESGO PAIS de México durante la 3a semana de Agosto de 2020</title>
		<link>https://economistastam.org/aumento-4-puntos-base-pb-el-riesgo-pais-de-mexico-durante-la-3a-semana-de-agosto-de-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[4dm1n157r4d0r]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 22:22:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conferencias de Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=11</guid>

					<description><![CDATA[<p># Visitas: 1,857</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/aumento-4-puntos-base-pb-el-riesgo-pais-de-mexico-durante-la-3a-semana-de-agosto-de-2020/">Aumentó 4 puntos base (PB) el RIESGO PAIS de México durante la 3a semana de Agosto de 2020</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
