<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía Internacional Archivos - Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</title>
	<atom:link href="https://economistastam.org/category/economia-internacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://economistastam.org/category/economia-internacional/</link>
	<description>&#34;En pro del desarrollo económico&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Feb 2026 04:09:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://economistastam.org/wp-content/uploads/2022/09/cropped-cropped-Logo-CET-sin-fondo-32x32.png</url>
	<title>Economía Internacional Archivos - Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</title>
	<link>https://economistastam.org/category/economia-internacional/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Premio Nobel de Economía 2025</title>
		<link>https://economistastam.org/premio-nobel-de-economia-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CADRYS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Nobel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economistastam.org/?p=5271</guid>

					<description><![CDATA[<p>Premio Nobel de Economía 2025 a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por explicar el crecimiento económico impulsado por innovación. Su obra ilustra cómo el progreso tecnológico y la destrucción creativa sostienen el desarrollo global y mejoran la calidad de vida. # Visitas: 298</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/premio-nobel-de-economia-2025/">Premio Nobel de Economía 2025</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pausa a los aranceles.</title>
		<link>https://economistastam.org/pausa-a-los-aranceles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CADRYS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 03:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[T-MEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economistastam.org/?p=5291</guid>

					<description><![CDATA[<p>La conversación abordó principalmente seguridad fronteriza, combate al tráfico de fentanilo y armas, así como asuntos comerciales. Como parte de los acuerdos, México reforzará la frontera norte con elementos de la Guardia Nacional y, a cambio, se anunció una pausa temporal de un mes en la aplicación de aranceles, mientras</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/pausa-a-los-aranceles/">Pausa a los aranceles.</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ganadores del Nobel de Economía 2024</title>
		<link>https://economistastam.org/ganadores-del-nobel-de-economia-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 18:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Nobel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=5001</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los galardonados con el Premio Nobel de Economía 2024, Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, han consolidado una investigación que establece la importancia fundamental de las instituciones sociales en la determinación de la prosperidad de una nación. Sus estudios revelan que aquellas sociedades caracterizadas por un estado de derecho</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/ganadores-del-nobel-de-economia-2024/">Ganadores del Nobel de Economía 2024</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La economía mexicana registra una mejor perspectiva de crecimiento económico para el 2023.</title>
		<link>https://economistastam.org/la-economia-mexicana-registra-una-mejor-perspectiva-de-crecimiento-economico-para-el-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=4166</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acuerdo con el Banco Mundial la previsión pasa de 1.6% (a inicios de año) a 2.5% lo que le sugiere un panorama relativo de mayor fortaleza en un entorno mundial de bajo crecimiento, incertidumbre y altas tasas de interés. # Visitas: 1,740</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/la-economia-mexicana-registra-una-mejor-perspectiva-de-crecimiento-economico-para-el-2023/">La economía mexicana registra una mejor perspectiva de crecimiento económico para el 2023.</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balanza Comercial de Mercancías de México (Abril, 2023)</title>
		<link>https://economistastam.org/balanza-comercial-de-mercancias-de-mexico-abril-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2023 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Balanza Comercial de México]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=4157</guid>

					<description><![CDATA[<p>En abril de 2023, de acuerdo con la información oportuna de comercio exterior, se registró un déficit comercial de 1,509 millones de dólares, saldo que se compara con el déficit de 1,783 millones de dólares obtenido en el mismo mes de 2022. 46,224.2 mdd, exportaciones. 47,732.7 mdd, importaciones. En los</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/balanza-comercial-de-mercancias-de-mexico-abril-2023/">Balanza Comercial de Mercancías de México (Abril, 2023)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Precios de petróleo caen tras robustos datos económicos en Estados Unidos (18 de Mayo 2023)</title>
		<link>https://economistastam.org/precios-de-petroleo-caen-tras-robustos-datos-economicos-en-estados-unidos-18-de-mayo-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2023 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo estadounidense]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=4151</guid>

					<description><![CDATA[<p>El petróleo estadounidense, West Texas Intermediate (WTI), cayó 1.3% para operar en 71.94 dólares por barril. El Brent del Mar del Norte bajó 1.43%, a 75.86 dólares el barril. El miércoles presentaron su segunda mejor alza en semanas, pero terminaron el jueves ante la baja de cinco días de intercambios.</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/precios-de-petroleo-caen-tras-robustos-datos-economicos-en-estados-unidos-18-de-mayo-2023/">Precios de petróleo caen tras robustos datos económicos en Estados Unidos (18 de Mayo 2023)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peso Mexicano contra en dólar 2022</title>
		<link>https://economistastam.org/peso-mexicano-contra-en-dolar-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2022 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Peso Mexicano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=3646</guid>

					<description><![CDATA[<p>En peso mexicano ha continuado con una fortaleza y estabilidad relativas muy importantes. En lo que va de 2022 es de las monedas que ha ganado terreno frente al dólar lo que contribuye a contener los procesos inflacionarios que se encuentran exacerbados a nivel internacional. # Visitas: 1,682</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/peso-mexicano-contra-en-dolar-2022/">Peso Mexicano contra en dólar 2022</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infografía: Variaciones de precios de Gasolina en Latinoamérica</title>
		<link>https://economistastam.org/variaciones-de-precios-de-gasolina-en-latinoamerica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2022 14:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=3367</guid>

					<description><![CDATA[<p>La mayoría de los países latinoamericanos ha experimentado considerables aumentos en los precios de las gasolinas debido a la coyuntura internacional agravada desde principios del 2022. El precio de la gasolina, a nivel mundial, determina en gran medida los costos de los bienes y servicios. En México la situación ha</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/variaciones-de-precios-de-gasolina-en-latinoamerica/">Infografía: Variaciones de precios de Gasolina en Latinoamérica</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La inflación de Estados Unidos supera la de México</title>
		<link>https://economistastam.org/la-inflacion-de-estados-unidos-supera-la-de-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[FRED]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=3346</guid>

					<description><![CDATA[<p>En julio 2022, por primera vez en 20 años, la inflación fue más alta (significativamente) en Estados Unidos que en México. Esto en perspectiva mensual interanual. # Visitas: 2,844</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/la-inflacion-de-estados-unidos-supera-la-de-mexico/">La inflación de Estados Unidos supera la de México</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expectativa de Crecimiento económico de México 2023</title>
		<link>https://economistastam.org/expectativa-de-crecimiento-economico-de-mexico-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 15:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=3343</guid>

					<description><![CDATA[<p>El FMI revisó al alza su expectativa de crecimiento económico de México, de 2.0% a 2.4% para 2022, pero la recortó de 2.5% a 1.2% para 2023. # Visitas: 2,419</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/expectativa-de-crecimiento-economico-de-mexico-2023/">Expectativa de Crecimiento económico de México 2023</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
