<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía Mexicana - Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</title>
	<atom:link href="https://economistastam.org/category/economia-mexicana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://economistastam.org/category/economia-mexicana/</link>
	<description>&#34;En pro del desarrollo económico&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Mar 2025 17:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://economistastam.org/wp-content/uploads/2022/09/cropped-cropped-Logo-CET-sin-fondo-32x32.png</url>
	<title>Economía Mexicana - Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</title>
	<link>https://economistastam.org/category/economia-mexicana/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El SAT informa sobre la habilitación de dos nuevas plataformas en línea para el cumplimiento de obligaciones</title>
		<link>https://economistastam.org/sat-informa-sobre-la-habilitacion-de-dos-nuevas-plataformas-en-linea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 17:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=5032</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha anunciado la habilitación de dos nuevas plataformas en línea diseñadas para simplificar y agilizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Estas herramientas digitales buscan modernizar los procesos y facilitar la presentación de declaraciones y pagos. Plataforma para Pagos Provisionales o</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/sat-informa-sobre-la-habilitacion-de-dos-nuevas-plataformas-en-linea/">El SAT informa sobre la habilitación de dos nuevas plataformas en línea para el cumplimiento de obligaciones</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valor de la Unidad de Medida y Actualización (Febrero, 2025)</title>
		<link>https://economistastam.org/valor-de-la-unidad-de-medida-y-actualizacion-febrero-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 01:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[UMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=4937</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (#INEGI) ha anunciado los nuevos valores de la Unidad de Medida y Actualización (#UMA) que entrarán en vigor a partir del 1 de febrero de 2025. Es crucial que estés al tanto de estos cambios, ya que la UMA es utilizada como referencia</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/valor-de-la-unidad-de-medida-y-actualizacion-febrero-2025/">Valor de la Unidad de Medida y Actualización (Febrero, 2025)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Junta de gobierno del Banco de México ha decidido reducir disminuir la tasa de referencia</title>
		<link>https://economistastam.org/junta-de-gobierno-del-banco-de-mexico-ha-decidido-reducir-disminuir-la-tasa-de-referencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 22:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=4971</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) ha decidido disminuir en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día, llevándola a un nivel de 10.25%, con efectos a partir del 15 de noviembre de 2024. Esta decisión se enmarca en el contexto</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/junta-de-gobierno-del-banco-de-mexico-ha-decidido-reducir-disminuir-la-tasa-de-referencia/">Junta de gobierno del Banco de México ha decidido reducir disminuir la tasa de referencia</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reporte INEGI INPC de Julio 2024</title>
		<link>https://economistastam.org/reporte-inegi-inpc-de-julio-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 01:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[INPC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=5035</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha revelado que la inflación general anual en México se situó en 5.57% durante julio de 2024. Inflación General Anual (5.57%): Variación Mensual (1.05%): Inflación Subyacente (4.05%): Inflación No Subyacente (10.36%): Para más información consulta nuestra página de Facebook. # Visitas: 822</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/reporte-inegi-inpc-de-julio-2024/">Reporte INEGI INPC de Julio 2024</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM, Dicembre 2023)</title>
		<link>https://economistastam.org/encuesta-mensual-de-la-industria-manufacturera-emim-dicembre-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 17:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[EMIM]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economistastam.org/?p=4643</guid>

					<description><![CDATA[<p>En diciembre de 2023, los indicadores de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) mostraron las siguientes variaciones: -0.1%, personal ocupado total.0.2%, horas trabajadas por el personal ocupado total.0.2%, remuneraciones medias reales pagadas. En el mes de referencia, a tasa anual las variaciones fueron las siguientes:-1.6%, personal ocupado total.-1.9%,</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/encuesta-mensual-de-la-industria-manufacturera-emim-dicembre-2023/">Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM, Dicembre 2023)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI, Diciembre 2023)</title>
		<link>https://economistastam.org/indicador-mensual-de-la-actividad-industrial-imai-diciembre-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 23:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[IMAI]]></category>
		<category><![CDATA[Indicador Mensual de la Actividad Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economistastam.org/?p=4640</guid>

					<description><![CDATA[<p>En diciembre de 2023, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) registró un descenso de 0.7%, a tasa mensual, sumando dos meses de retroceso consecutivo. Por componente, las variaciones mensuales fueron las siguientes:⬇️-1.3%, generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/indicador-mensual-de-la-actividad-industrial-imai-diciembre-2023/">Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI, Diciembre 2023)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC, Enero 2024)</title>
		<link>https://economistastam.org/indice-nacional-de-precios-al-consumidor-inpc-enero-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2024 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Indice Nacional de Precios al Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[INPC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economistastam.org/?p=4633</guid>

					<description><![CDATA[<p>En enero de 2024, la variación mensual en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) fue de 0.89%, por lo que la inflación general anual se ubicó en 4.88%, sumando tres meses de aumento consecutivo.En el mismo mes de 2023, la inflación mensual fue de 0.68% y la anual</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/indice-nacional-de-precios-al-consumidor-inpc-enero-2024/">Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC, Enero 2024)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indicador Mensual del Consumo Privado (Noviembre, 2023)</title>
		<link>https://economistastam.org/indicador-mensual-del-consumo-privado-noviembre-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[IMCP]]></category>
		<category><![CDATA[Indicador Mensual del Consumo Privado]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economistastam.org/?p=4615</guid>

					<description><![CDATA[<p>En noviembre de 2023, con cifras desestacionalizadas, el Indicador Mensual del Consumo Privado (#IMCP) mostró un aumento de 0.7%, a tasa mensual, en términos reales. Por componente, en noviembre de 2023, el consumo de bienes de origen importado ascendió 6.3% y el de bienes y servicios de origen nacional 0.2%,</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/indicador-mensual-del-consumo-privado-noviembre-2023/">Indicador Mensual del Consumo Privado (Noviembre, 2023)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF, Noviembre 2023)</title>
		<link>https://economistastam.org/indicador-mensual-de-la-formacion-bruta-de-capital-fijo-imfbcf-noviembre-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[IMFBCF]]></category>
		<category><![CDATA[Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economistastam.org/?p=4628</guid>

					<description><![CDATA[<p>En noviembre de 2023, tras alcanzar su máximo histórico el mes precedente, el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (#IMFBCF) disminuyó 1.3% a tasa mensual, en términos reales. Por componente, a nivel mensual, las variaciones fueron las siguientes: -2.8%, Construcción. 0.4%, Maquinaria y Equipo (de origen nacional</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/indicador-mensual-de-la-formacion-bruta-de-capital-fijo-imfbcf-noviembre-2023/">Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF, Noviembre 2023)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (Cuarto Trimestre, 2023)</title>
		<link>https://economistastam.org/estimacion-oportuna-del-producto-interno-bruto-trimestral-cuarto-trimestre-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 14:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Estimación oportuna]]></category>
		<category><![CDATA[Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[Producto Interno Bruto Trimestral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economistastam.org/?p=4596</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el cuarto trimestre de 2023, de acuerdo con la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (#EOPIBT), el PIB creció 0.1% con respecto al trimestre anterior. 🔹 Por componente y a tasa trimestral, las variaciones fueron:⬇️-1.1%, primarias.↔️ 0.0%, secundarias.⬆️ 0.1%, terciarias. A tasa anual, la EOPIBT ascendió 2.4% en</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/estimacion-oportuna-del-producto-interno-bruto-trimestral-cuarto-trimestre-2023/">Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (Cuarto Trimestre, 2023)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
