<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</title>
	<atom:link href="https://economistastam.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://economistastam.org/</link>
	<description>&#34;En pro del desarrollo económico&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Feb 2026 05:06:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://economistastam.org/wp-content/uploads/2022/09/cropped-cropped-Logo-CET-sin-fondo-32x32.png</url>
	<title>Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</title>
	<link>https://economistastam.org/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Conferencia Perspectivas Macroeconómicas de México 2026</title>
		<link>https://economistastam.org/conferencia-perspectivas-macroeconomicas-de-mexico-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 17:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colegio de Economistas]]></category>
		<category><![CDATA[CET]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Economistas de Tamaulipas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economistastam.org/?p=5247</guid>

					<description><![CDATA[<p>El pasado 21 de enero, el Ramiro Esqueda Walle, presidente del Colegio de Economistas y Especialistas de Tamaulipas, impartió la conferencia titulada “Perspectivas macroeconómicas para México 2026” ante socios del Club Rotario Río Bravo.Durante su exposición, Esqueda Walle presentó un análisis del entorno geopolítico internacional, destacando los principales riesgos y</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/conferencia-perspectivas-macroeconomicas-de-mexico-2026/">Conferencia Perspectivas Macroeconómicas de México 2026</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Junta de Gobierno del Banco de México ha decidido disminuir la Tasa de Referencia a: 7.00%</title>
		<link>https://economistastam.org/la-junta-de-gobierno-del-banco-de-mexico-ha-decidido-disminuir-la-tasa-de-referencia-a-7-00/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CADRYS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Referencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economistastam.org/?p=5321</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 18 de diciembre, el Banco de México determinó reducir la Tasa de Interés Interbancaria a un día a 7.00%, con efectos a partir del 19 de diciembre de 2025. La decisión fue tomada mayoritariamente por la Junta de Gobierno, siendo el último recorte de la política monetaria en lo</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/la-junta-de-gobierno-del-banco-de-mexico-ha-decidido-disminuir-la-tasa-de-referencia-a-7-00/">La Junta de Gobierno del Banco de México ha decidido disminuir la Tasa de Referencia a: 7.00%</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infografía de BANXICO correspondiente al Informe Trimestral julio-septiembre 2025.</title>
		<link>https://economistastam.org/infografia-de-banxico-correspondiente-al-informe-trimestral-julio-septiembre-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CADRYS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletín]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Informe Trimestral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economistastam.org/?p=5316</guid>

					<description><![CDATA[<p>Resumen visual basado en el Informe Trimestral julio-septiembre 2025 de Banco de México, que sintetiza cifras clave.</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/infografia-de-banxico-correspondiente-al-informe-trimestral-julio-septiembre-2025/">Infografía de BANXICO correspondiente al Informe Trimestral julio-septiembre 2025.</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Convocatorias Abiertas! para ingresar a los programas de Maestría en Economía Regional y Doctorado en Economía Regional del CISE-UADEC.</title>
		<link>https://economistastam.org/convocatorias-abiertas-para-ingresar-a-los-programas-de-maestria-en-economia-regional-y-doctorado-en-economia-regional-del-cise-uadec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CADRYS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletín]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Economistas de Tamaulipas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economistastam.org/?p=5312</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se informa que ya se encuentran abiertas las convocatorias para ingresar a los programas de Maestría en Economía Regional y Doctorado en Economía Regional. Estos posgrados están dirigidos a profesionales interesados en el análisis, diseño y evaluación de estrategias orientadas al desarrollo económico regional, con una sólida formación académica y</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/convocatorias-abiertas-para-ingresar-a-los-programas-de-maestria-en-economia-regional-y-doctorado-en-economia-regional-del-cise-uadec/">¡Convocatorias Abiertas! para ingresar a los programas de Maestría en Economía Regional y Doctorado en Economía Regional del CISE-UADEC.</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renuevan CET y ANEE colaboración para fortalecer la formación económica en México</title>
		<link>https://economistastam.org/renuevan-cet-y-anee-colaboracion-para-fortalecer-la-formacion-economica-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ANEE]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Economistas]]></category>
		<category><![CDATA[CET]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Economistas de Tamaulipas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=5057</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el marco de uno de los encuentros estudiantiles más importantes del país, el 38º Congreso Nacional de Estudiantes de Economía y el 5º Congreso Iberoamericano de la Red Española Latinoamericana de Estudiantes de Economía y Empresa, el Colegio de Economistas y Especialistas de Tamaulipas (CET) y la Asociación Nacional</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/renuevan-cet-y-anee-colaboracion-para-fortalecer-la-formacion-economica-en-mexico/">Renuevan CET y ANEE colaboración para fortalecer la formación económica en México</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://economistastam.org/wp-content/uploads/2025/11/VID-20251210-WA0031-1.mp4" length="32096863" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>El Dr. Ramiro Esqueda Walle, Presidente del Colegio de Economistas y Especialistas de Tamaulipas, ha participado activamente en diversos eventos realizados en el marco del Día del Economista y la Semana de la Economía</title>
		<link>https://economistastam.org/el-dr-ramiro-esqueda-walle-presidente-del-colegio-de-economistas-y-especialistas-de-tamaulipas-ha-participado-activamente-en-diversos-eventos-realizados-en-el-marco-del-dia-del-economista-y-la-sema/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CADRYS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 16:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colegio de Economistas]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Economistas de Tamaulipas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economistastam.org/?p=5303</guid>

					<description><![CDATA[<p>En los últimos días, el Dr. Ramiro Esqueda Walle, Presidente del Colegio de Economistas y Especialistas de Tamaulipas, ha participado activamente en diversos eventos realizados en el marco del Día del Economista y la Semana de la Economía, llevados a cabo en las zonas Sur, Centro y Norte del estado,</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/el-dr-ramiro-esqueda-walle-presidente-del-colegio-de-economistas-y-especialistas-de-tamaulipas-ha-participado-activamente-en-diversos-eventos-realizados-en-el-marco-del-dia-del-economista-y-la-sema/">El Dr. Ramiro Esqueda Walle, Presidente del Colegio de Economistas y Especialistas de Tamaulipas, ha participado activamente en diversos eventos realizados en el marco del Día del Economista y la Semana de la Economía</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La UAAAN convoca a Profesor-Investigador “B” (Tiempo Completo, por tiempo determinado) para el Departamento de Economía Agrícola.</title>
		<link>https://economistastam.org/la-uaaan-convoca-a-profesor-investigador-b-tiempo-completo-por-tiempo-determinado-para-el-departamento-de-economia-agricola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CADRYS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Economistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economistastam.org/?p=5286</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Listo para transformar los agronegocios de México? Hazlo desde la docencia e investigación. Requisitos clave: • Licenciatura en Economía Agrícola o áreas afines + Maestría en Economía Agrícola o áreas afines (preferente en agronegocios). • 2+ años de docencia/investigación. • Disponibilidad inmediata para impartir los cursos de Mercados y Precios</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/la-uaaan-convoca-a-profesor-investigador-b-tiempo-completo-por-tiempo-determinado-para-el-departamento-de-economia-agricola/">La UAAAN convoca a Profesor-Investigador “B” (Tiempo Completo, por tiempo determinado) para el Departamento de Economía Agrícola.</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premio Nobel de Economía 2025</title>
		<link>https://economistastam.org/premio-nobel-de-economia-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CADRYS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Nobel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economistastam.org/?p=5271</guid>

					<description><![CDATA[<p>Premio Nobel de Economía 2025 a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por explicar el crecimiento económico impulsado por innovación. Su obra ilustra cómo el progreso tecnológico y la destrucción creativa sostienen el desarrollo global y mejoran la calidad de vida.</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/premio-nobel-de-economia-2025/">Premio Nobel de Economía 2025</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seminario “Prospectiva económica y vocaciones regionales en Tamaulipas: hacia la prosperidad compartida”</title>
		<link>https://economistastam.org/seminario-prospectiva-economica-y-vocaciones-regionales-en-tamaulipas-hacia-la-prosperidad-compartida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CADRYS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colegio de Economistas]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva económica]]></category>
		<category><![CDATA[Prosperidad compartida]]></category>
		<category><![CDATA[Seminario]]></category>
		<category><![CDATA[Tamaulipas]]></category>
		<category><![CDATA[Vocaciones regionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economistastam.org/?p=5284</guid>

					<description><![CDATA[<p>Te invitamos a unirte al Seminario “Prospectiva económica y vocaciones regionales en Tamaulipas: hacia la prosperidad compartida”. Ven y explora los posibles escenarios económicos futuros para el estado y cómo potenciar un desarrollo sostenible y planificado. ¡Construyamos juntos la prosperidad de Tamaulipas! Regístrate aquí: https://forms.gle/2ovRUifV917Vo3uf7</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/seminario-prospectiva-economica-y-vocaciones-regionales-en-tamaulipas-hacia-la-prosperidad-compartida/">Seminario “Prospectiva económica y vocaciones regionales en Tamaulipas: hacia la prosperidad compartida”</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banco de México dio a conocer sus Previsiones Económicas en el Informe Trimestral enero-marzo 2025</title>
		<link>https://economistastam.org/banco-de-mexico-dio-a-conocer-sus-previsiones-economicas-en-el-informe-trimestral-enero-marzo-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CADRYS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenta corriente]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economistastam.org/?p=5277</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Banco de México presentó su Informe Trimestral Enero–Marzo 2025, en el que actualiza las principales previsiones macroeconómicas para 2025 y 2026, ofreciendo un panorama detallado sobre crecimiento económico, empleo, cuenta corriente e inflación. Crecimiento del PIB Para 2025, el Banco Central estima un crecimiento puntual del 0.1%, con un</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/banco-de-mexico-dio-a-conocer-sus-previsiones-economicas-en-el-informe-trimestral-enero-marzo-2025/">Banco de México dio a conocer sus Previsiones Económicas en el Informe Trimestral enero-marzo 2025</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
