<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COVID-19 Archivos - Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</title>
	<atom:link href="https://economistastam.org/tag/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://economistastam.org/tag/covid-19/</link>
	<description>&#34;En pro del desarrollo económico&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Nov 2021 02:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://economistastam.org/wp-content/uploads/2022/09/cropped-cropped-Logo-CET-sin-fondo-32x32.png</url>
	<title>COVID-19 Archivos - Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</title>
	<link>https://economistastam.org/tag/covid-19/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Conferencia Magistral &#8220;Momento de América Latina ante el Covid-19&#8221;</title>
		<link>https://economistastam.org/conferencia-magistral-momento-de-america-latina-ante-el-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conferencias de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=2364</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el marco del Día del Economista, la Facultad de Comercio y Administración Victoria, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales campus Tampico y la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe, con la colaboración del Colegio de Economistas y Especialistas de Tamaulipas, invitan a los estudiantes, docentes y público en general,</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/conferencia-magistral-momento-de-america-latina-ante-el-covid-19/">Conferencia Magistral &#8220;Momento de América Latina ante el Covid-19&#8221;</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Libro: Capitalismo Next Generation</title>
		<link>https://economistastam.org/libro-capitalismo-next-generation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recomendación Literaria]]></category>
		<category><![CDATA[Capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Libro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=2357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Invitamos a conocer y adquirir el Libro: &#8220;Capitalismo Next Generation. Empresario y empresa en el mundo post COVID-19&#8221;. Esta obra completa la trilogía escrita por Ramón Casilda Béjar (IELAT-UAH, Consultor estratégico Iberericano). Contiene prólogo por parte de José Ángel Gurría (Ex Secretario General de la OCDE). Más información en el</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/libro-capitalismo-next-generation/">Libro: Capitalismo Next Generation</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desigualdad Internacional Debido Al Coronavirus</title>
		<link>https://economistastam.org/desigualdad-internacional-debido-al-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 17:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[OXFAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=2240</guid>

					<description><![CDATA[<p>En un informe de OXFAM internacional de 2021, señala que la pandemia de coronavirus tiene el potencial de agravar la desigualdad a nivel internacional y que ha puesto al descubierto y ha exacerbado las desigualdades económicas, de género y raciales, a la vez que se ha alimentado de ellas. A</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/desigualdad-internacional-debido-al-coronavirus/">Desigualdad Internacional Debido Al Coronavirus</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empresas Más Rentables Post-Pandemia Mayo 2021</title>
		<link>https://economistastam.org/empresas-mas-rentables-post-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 15:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Global 2000]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=2220</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el ranking Global 2000 publicado por la revista Forbes en mayo 2021, se aprecia como el brote de coronavirus generó cambios en lista de empresas más rentables del mundo (STTT). Considerando solo las que cotizan bolsa de valores, las compañías tecnológicas y digitales son las ganadoras en el marco</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/empresas-mas-rentables-post-pandemia/">Empresas Más Rentables Post-Pandemia Mayo 2021</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 2021</title>
		<link>https://economistastam.org/conferencia-de-las-naciones-unidas-para-el-comercio-y-el-desarrollo-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2021 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[UNCTAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=2214</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), en su reporte anual presentado el 16 de septiembre del presente, la pandemia por COVID-19 barrió en cuestión de meses, y en algunos casos de semanas, veinte años de progresos en la lucha contra la pobreza</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/conferencia-de-las-naciones-unidas-para-el-comercio-y-el-desarrollo-2021/">Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 2021</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impactos Generados por el Covid-19 en las empresas</title>
		<link>https://economistastam.org/impactos-generados-por-el-covid-19-en-las-empresas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto económico/pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=1703</guid>

					<description><![CDATA[<p>En tercera edición de la Encuesta sobre el Impacto generado por COVID-19 en las empresas (ECOVID_IE) INEGI ofrece datos muy importantes como los siguientes: # Visitas: 1,690</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/impactos-generados-por-el-covid-19-en-las-empresas/">Impactos Generados por el Covid-19 en las empresas</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indicador Coincidente Noviembre 2020</title>
		<link>https://economistastam.org/indicador-coincidente-noviembre-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 03:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Indicador Coincidente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=1011</guid>

					<description><![CDATA[<p>En noviembre de 2020 el Indicador Coincidente (IC) se ubicó por debajo de su tendencia de largo plazo con 97.7 puntos. El Indicador Adelantado se ubicó en diciembre por arriba de su tendencia, con un valor de 101.2 puntos. Cabe mencionar que el IC refleja el impacto significativo causado por</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/indicador-coincidente-noviembre-2020/">Indicador Coincidente Noviembre 2020</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conferencia Magistral: Análisis y perspectivas económicas de México/ Dr. Gerardo Esquivel (BANXICO)</title>
		<link>https://economistastam.org/analisis-y-perspectiva-economicas-de-mexico-dr-gerardo-esquivel-banxico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 05:55:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Economistas]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias en Línea]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Gerardo Esquivel]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto económico/pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectivas económicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=734</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Colegio de Economistas y Especialistas de Tamaulipas organizó de manera exitosa la Conferencia Magistral por parte del Dr. Gerardo Esquivel (BANXICO) en la que disertó el tema “Análisis y perspectivas Económicas de México”. En la siguiente liga puedes visualizar de forma completa la conferencia magistral por parte del Dr.</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/analisis-y-perspectiva-economicas-de-mexico-dr-gerardo-esquivel-banxico/">Conferencia Magistral: Análisis y perspectivas económicas de México/ Dr. Gerardo Esquivel (BANXICO)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ECOVID-IE 2020</title>
		<link>https://economistastam.org/ecovid-ie-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 04:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=705</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para comprender como afectado pandemia a las empresas de México, INEGI presenta algunas resultados por parte de la &#8220;Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por COVID-19 en las Empresas (ECOVID-IE) 2020&#8221;: https://bit.ly/3lx6AMe y del proyecto &#8220;Estudios de la Demografía de los Negocios 2020&#8221;: https://bit.ly/36ydNHM Algunos se muestran en las siguientes</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/ecovid-ie-2020/">ECOVID-IE 2020</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finanzas personales en tiempo de COVID-19</title>
		<link>https://economistastam.org/finanzas-personales-en-tiempo-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 19:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=634</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se llevó con éxito la primera sesión del Taller Finanzas Personales en Tiempos de Covid-19: un enfoque práctico. Agradecemos al Mtro. Alfonso Silva Santos por compartir sus conocimientos y a todos los participantes socios y externos. # Visitas: 1,788</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/finanzas-personales-en-tiempo-de-covid-19/">Finanzas personales en tiempo de COVID-19</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
