<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENOEN Archivos - Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</title>
	<atom:link href="https://economistastam.org/tag/enoen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://economistastam.org/tag/enoen/</link>
	<description>&#34;En pro del desarrollo económico&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2022 15:31:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://economistastam.org/wp-content/uploads/2022/09/cropped-cropped-Logo-CET-sin-fondo-32x32.png</url>
	<title>ENOEN Archivos - Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</title>
	<link>https://economistastam.org/tag/enoen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (Agosto, 2022)</title>
		<link>https://economistastam.org/encuesta-nacional-de-ocupacion-y-empleo-nueva-edicion-agosto-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 05:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[ENOEN]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=3608</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los datos de la ENOEN del INEGI en agosto de 2022 indican que la Población Económicamente Activa ascendió a 59.7 millones de personas con una tasa de participación de 60%. Aumentó 1.5 millones comparada con 2021. La Población No Económicamente Activa fue de 39.8 millones de personas (incremento de 40</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/encuesta-nacional-de-ocupacion-y-empleo-nueva-edicion-agosto-2022/">Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (Agosto, 2022)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Población Económicamente Activa y No Económicamente Activa (Octubre, 2021)</title>
		<link>https://economistastam.org/poblacion-economicamente-activa-y-no-economicamente-activa-octubre-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 16:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[ENOEN]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[PEA]]></category>
		<category><![CDATA[PNEA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=2521</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN) para octubre 2021, se estimó una población de 15 años y más de 98.7 millones de personas en México, de las cuales 58.7 millones son parte de la Población Económicamente Activa (56.4 millones ocupadas y 2.3 millones desocupadas) y</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/poblacion-economicamente-activa-y-no-economicamente-activa-octubre-2021/">Población Económicamente Activa y No Económicamente Activa (Octubre, 2021)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Septiembre 2021</title>
		<link>https://economistastam.org/encuesta-nacional-de-ocupacion-y-empleo-septiembre-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 03:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[ENOEN]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=2425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los resultados de la ENOEN arrojan que, en septiembre 2021, la Población Económicamente Activa ascendió a 57.5 millones de personas, lo que representa una Tasa de Participación de 58.4%. Dicha población es superior en 3.9 millones respecto a la de un año antes. Por su parte, el complemento, la Población</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/encuesta-nacional-de-ocupacion-y-empleo-septiembre-2021/">Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Septiembre 2021</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Agosto, 2021)</title>
		<link>https://economistastam.org/encuesta-nacional-de-ocupacion-y-empleo-agosto-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[ENOEN]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=2159</guid>

					<description><![CDATA[<p>INEGI publicó los principales resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN) para julio de este año, los cuales indican que 59 millones de personas de 15 y más años de edad son Población Económicamente Activa (PEA), lo que representa una Tasa de Participación de 59.9</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/encuesta-nacional-de-ocupacion-y-empleo-agosto-2021/">Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Agosto, 2021)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Población Económicamente Activa (Segundo Trimestre, 2021)</title>
		<link>https://economistastam.org/poblacion-economicamente-activa-segundo-trimestre-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 17:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[ENOEN]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[PEA]]></category>
		<category><![CDATA[Población Económicamente Activa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=2031</guid>

					<description><![CDATA[<p>El día de hoy el INEGI presentó los resultados trimestrales (segundo trimestre 2021) de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN), donde entre otros datos se destaca que la Población Económicamente Activa (PEA) del país llegó a 57.7 millones de personas, cifra superior en 10.7 millones de</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/poblacion-economicamente-activa-segundo-trimestre-2021/">Población Económicamente Activa (Segundo Trimestre, 2021)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
