<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FMI Archivos - Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</title>
	<atom:link href="https://economistastam.org/tag/fmi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://economistastam.org/tag/fmi/</link>
	<description>&#34;En pro del desarrollo económico&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jun 2022 14:01:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://economistastam.org/wp-content/uploads/2022/09/cropped-cropped-Logo-CET-sin-fondo-32x32.png</url>
	<title>FMI Archivos - Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</title>
	<link>https://economistastam.org/tag/fmi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Se eleva el Índice de incertidumbre FMI en el Primer Trimestre del 2022</title>
		<link>https://economistastam.org/se-eleva-el-indice-de-incertidumbre-fmi-en-el-primer-trimestre-del-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 18:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Conflicto en Ucrania]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=3182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un reporte del FMI establece que solo la cooperación internacional puede abordar problemas globales urgentes. Los altos precios de los alimentos y la energía pesan mucho en los hogares de todo el mundo. El endurecimiento de las condiciones financieras está ejerciendo más presión sobre las naciones, empresas y familias altamente</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/se-eleva-el-indice-de-incertidumbre-fmi-en-el-primer-trimestre-del-2022/">Se eleva el Índice de incertidumbre FMI en el Primer Trimestre del 2022</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desafíos de los trabajadores y estudiantes de los mercados emergentes; un reporte del FMI</title>
		<link>https://economistastam.org/desafios-de-los-trabajadores-y-estudiantes-de-los-mercados-emergentes-un-reporte-del-fmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 18:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto económico/pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=3136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un reporte del FMI señala que los desafíos que enfrentan los trabajadores y estudiantes de los mercados emergentes en todo el mundo podrían convertirse en daños a largo plazo. Las pérdidas inducidas por la pandemia, tanto para la producción económica como para el empleo, serán significativas en los próximos años,</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/desafios-de-los-trabajadores-y-estudiantes-de-los-mercados-emergentes-un-reporte-del-fmi/">Desafíos de los trabajadores y estudiantes de los mercados emergentes; un reporte del FMI</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alza en precios agrícolas por conflictos en Ucrania</title>
		<link>https://economistastam.org/conflicto-en-ucrania-causa-alza-en-precios-agricolas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 13:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Agrícola]]></category>
		<category><![CDATA[Conflicto en Ucrania]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=3118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conforme al Fondo Monetario Internacional, el conflicto en Ucrania y las sanciones aplicadas en Rusia están alterando los envíos y la producción de dos de los mayores productores agrícolas del mundo. Los dos países representan casi el 30% de las exportaciones mundiales de trigo y el 18% del maíz. Los</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/conflicto-en-ucrania-causa-alza-en-precios-agricolas/">Alza en precios agrícolas por conflictos en Ucrania</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Precio Mínimo Internacional para el Carbono para la transición a la energía verde</title>
		<link>https://economistastam.org/precio-minimo-internacional-para-el-carbono-para-la-transicion-a-la-energia-verde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 14:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía verde]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[ICPF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=3114</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según un estudio del Fondo Monetario Internacional, un precio mínimo internacional para el carbono (ICPF) podría acelerar la transición mundial hacia la energía verde sin comprometer la competitividad de los países: •Primero, reduciría las emisiones lo suficiente como para lograr el objetivo de 2°C.•En segundo lugar, solo tendría un pequeño</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/precio-minimo-internacional-para-el-carbono-para-la-transicion-a-la-energia-verde/">Precio Mínimo Internacional para el Carbono para la transición a la energía verde</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reporte Fondo Monetario Internacional (Abril, 2022)</title>
		<link>https://economistastam.org/reporte-fondo-monetario-internacional-abril-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 17:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=3101</guid>

					<description><![CDATA[<p>En su reporte más reciente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó que la inflación es uno de los problemas más preocupantes que enfrenta América Latina. En la siguiente infografía (Statista) se presentan las estimaciones para 2022 en la región. # Visitas: 1,566</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/reporte-fondo-monetario-internacional-abril-2022/">Reporte Fondo Monetario Internacional (Abril, 2022)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumento en la Inflación de América Latina</title>
		<link>https://economistastam.org/aumento-en-la-inflacion-de-america-latina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 17:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=2835</guid>

					<description><![CDATA[<p>La inflación está aumentando en América Latina. Las tasas de interés básicas aumentaron en respuesta al aumento de los precios y evitar nuevos aumentos. # Visitas: 1,307</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/aumento-en-la-inflacion-de-america-latina/">Aumento en la Inflación de América Latina</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estimaciones y Proyecciones Fondo Monetario Internacional (2021, 2022 y 2023)</title>
		<link>https://economistastam.org/estimaciones-y-proyecciones-fondo-monetario-internacional-2021-2022-y-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 16:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Monetario Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=2687</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Fondo Monetario Internacional acaba de publicar sus proyecciones crecimiento económico mundial al cierre de 2021 y lo esperado para 2022 y 2023. # Visitas: 1,691</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/estimaciones-y-proyecciones-fondo-monetario-internacional-2021-2022-y-2023/">Estimaciones y Proyecciones Fondo Monetario Internacional (2021, 2022 y 2023)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
