<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Impacto económico/pandemia Archivos - Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</title>
	<atom:link href="https://economistastam.org/tag/impacto-economico-pandemia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://economistastam.org/tag/impacto-economico-pandemia/</link>
	<description>&#34;En pro del desarrollo económico&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2022 15:26:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://economistastam.org/wp-content/uploads/2022/09/cropped-cropped-Logo-CET-sin-fondo-32x32.png</url>
	<title>Impacto económico/pandemia Archivos - Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</title>
	<link>https://economistastam.org/tag/impacto-economico-pandemia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Desafíos de los trabajadores y estudiantes de los mercados emergentes; un reporte del FMI</title>
		<link>https://economistastam.org/desafios-de-los-trabajadores-y-estudiantes-de-los-mercados-emergentes-un-reporte-del-fmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 18:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto económico/pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=3136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un reporte del FMI señala que los desafíos que enfrentan los trabajadores y estudiantes de los mercados emergentes en todo el mundo podrían convertirse en daños a largo plazo. Las pérdidas inducidas por la pandemia, tanto para la producción económica como para el empleo, serán significativas en los próximos años,</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/desafios-de-los-trabajadores-y-estudiantes-de-los-mercados-emergentes-un-reporte-del-fmi/">Desafíos de los trabajadores y estudiantes de los mercados emergentes; un reporte del FMI</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Préstamos pendientes de las PYMES aumentaron durante el primer año de la pandemia</title>
		<link>https://economistastam.org/prestamos-pendientes-de-las-pymes-aumentaron-durante-el-primer-ano-de-la-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 15:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto económico/pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PYMES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=3050</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nuevo informe de la OCDE muestra que los préstamos pendientes de las PYMES aumentaron significativamente durante el primer año de la pandemia. El volumen medio de préstamos a las pymes aumentó en un 4.9%. Esto vino respaldado por un importante aumento de las garantías crediticias otorgadas por los gobiernos</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/prestamos-pendientes-de-las-pymes-aumentaron-durante-el-primer-ano-de-la-pandemia/">Préstamos pendientes de las PYMES aumentaron durante el primer año de la pandemia</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indicador de Confianza del Consumidor (Mayo, 2021)</title>
		<link>https://economistastam.org/indicador-de-confianza-del-consumidor-mayo-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[ICC]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto de pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto económico/pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Indicador de Confianza del Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=1712</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Indicador de Confianza del Consumidor se ubicó en un nivel de 42.7% en mayo 2021, lo que representó un incremento mensual de 0.3%; de esta forma, el ICC alcanzó su valor al inicio de la pandemia por COVID_19 (estaba en 42.5% en marzo 2020). Los componentes que contribuyeron a</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/indicador-de-confianza-del-consumidor-mayo-2021/">Indicador de Confianza del Consumidor (Mayo, 2021)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impactos Generados por el Covid-19 en las empresas</title>
		<link>https://economistastam.org/impactos-generados-por-el-covid-19-en-las-empresas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto económico/pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=1703</guid>

					<description><![CDATA[<p>En tercera edición de la Encuesta sobre el Impacto generado por COVID-19 en las empresas (ECOVID_IE) INEGI ofrece datos muy importantes como los siguientes: # Visitas: 1,674</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/impactos-generados-por-el-covid-19-en-las-empresas/">Impactos Generados por el Covid-19 en las empresas</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Participación: &#8220;Desafíos de la Banca de Desarrollo en la Reactivación Económica Frente a la Pandemia del COVID-19&#8221;</title>
		<link>https://economistastam.org/participacion-desafios-de-la-banca-de-desarrollo-en-la-reactivacion-economica-frente-a-la-pandemia-del-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colegio de Economistas]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banca de Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Banca de Desarrollo de América Latina y el Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[CET]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Economistas de Tamaulipas]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto económico/pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=1719</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Dr. Ramiro Esqueda Walle, presidente del CET estuvo participando dentro de la agenda desarrollada durante la jornada de Encuentros de Economistas Jefes de la Banca de Desarrollo de América Latina y el Caribe &#8220;Desafíos de la Banca de Desarrollo en la Reactivación Económica Frente a la Pandemia del COVID-19&#8221;</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/participacion-desafios-de-la-banca-de-desarrollo-en-la-reactivacion-economica-frente-a-la-pandemia-del-covid-19/">Participación: &#8220;Desafíos de la Banca de Desarrollo en la Reactivación Económica Frente a la Pandemia del COVID-19&#8221;</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conferencia Magistral: Análisis y perspectivas económicas de México/ Dr. Gerardo Esquivel (BANXICO)</title>
		<link>https://economistastam.org/analisis-y-perspectiva-economicas-de-mexico-dr-gerardo-esquivel-banxico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 05:55:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Economistas]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias en Línea]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Gerardo Esquivel]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto económico/pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectivas económicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=734</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Colegio de Economistas y Especialistas de Tamaulipas organizó de manera exitosa la Conferencia Magistral por parte del Dr. Gerardo Esquivel (BANXICO) en la que disertó el tema “Análisis y perspectivas Económicas de México”. En la siguiente liga puedes visualizar de forma completa la conferencia magistral por parte del Dr.</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/analisis-y-perspectiva-economicas-de-mexico-dr-gerardo-esquivel-banxico/">Conferencia Magistral: Análisis y perspectivas económicas de México/ Dr. Gerardo Esquivel (BANXICO)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Foro Regional de Economía Tamaulipas</title>
		<link>https://economistastam.org/seminario-colegio-de-economistas-tamaulipas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2020 03:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conferencias en Línea]]></category>
		<category><![CDATA[Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Economistas]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Foro de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto económico/pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Tamaulipas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=132</guid>

					<description><![CDATA[<p>El día 10 de Septiembre del presente año se realizó el seminario por parte del Colegio de Economistas de Tamaulipas, el cual dio un enfoque al tema de &#8220;Reactivación y reapertura económica del estado de Tamaulipas frente a la pandemia Covid-19&#8220;, evento cual dejó no solo enseñanzas pero muestra del</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/seminario-colegio-de-economistas-tamaulipas/">Foro Regional de Economía Tamaulipas</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
