<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inflación Archivos - Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</title>
	<atom:link href="https://economistastam.org/tag/inflacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://economistastam.org/tag/inflacion/</link>
	<description>&#34;En pro del desarrollo económico&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Feb 2026 03:40:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://economistastam.org/wp-content/uploads/2022/09/cropped-cropped-Logo-CET-sin-fondo-32x32.png</url>
	<title>Inflación Archivos - Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</title>
	<link>https://economistastam.org/tag/inflacion/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Banco de México dio a conocer sus Previsiones Económicas en el Informe Trimestral enero-marzo 2025</title>
		<link>https://economistastam.org/banco-de-mexico-dio-a-conocer-sus-previsiones-economicas-en-el-informe-trimestral-enero-marzo-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CADRYS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenta corriente]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economistastam.org/?p=5277</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Banco de México presentó su Informe Trimestral Enero–Marzo 2025, en el que actualiza las principales previsiones macroeconómicas para 2025 y 2026, ofreciendo un panorama detallado sobre crecimiento económico, empleo, cuenta corriente e inflación. Crecimiento del PIB Para 2025, el Banco Central estima un crecimiento puntual del 0.1%, con un</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/banco-de-mexico-dio-a-conocer-sus-previsiones-economicas-en-el-informe-trimestral-enero-marzo-2025/">Banco de México dio a conocer sus Previsiones Económicas en el Informe Trimestral enero-marzo 2025</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe Trimestral del Banco de México (Julio – Septiembre 2022)</title>
		<link>https://economistastam.org/informe-trimestral-del-banco-de-mexico-julio-septiembre-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Informe Trimestral]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=3706</guid>

					<description><![CDATA[<p>La siguiente infografía de BANXICO sintetiza algunos de los principales indicadores contenidos en el Informe publicado ayer con respecto al tercer trimestre de 2022. # Visitas: 1,932</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/informe-trimestral-del-banco-de-mexico-julio-septiembre-2022/">Informe Trimestral del Banco de México (Julio – Septiembre 2022)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paquete Económico 2023 (Marco macroeconómico)</title>
		<link>https://economistastam.org/paquete-economico-2023-marco-macroeconomico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 14:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Macroeconómico]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo de cambio nominal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=3510</guid>

					<description><![CDATA[<p>El día 9 de Septiembre, la Secretaría de Hacienda presentó el &#8220;Paquete Económico 2023&#8221;, presentamos un cuadro con del marco macroeconómico base: # Visitas: 2,238</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/paquete-economico-2023-marco-macroeconomico/">Paquete Económico 2023 (Marco macroeconómico)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La inflación de Estados Unidos supera la de México</title>
		<link>https://economistastam.org/la-inflacion-de-estados-unidos-supera-la-de-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[FRED]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=3346</guid>

					<description><![CDATA[<p>En julio 2022, por primera vez en 20 años, la inflación fue más alta (significativamente) en Estados Unidos que en México. Esto en perspectiva mensual interanual. # Visitas: 2,870</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/la-inflacion-de-estados-unidos-supera-la-de-mexico/">La inflación de Estados Unidos supera la de México</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Inflación: Obstáculo al crecimiento económico en México</title>
		<link>https://economistastam.org/la-inflacion-obstaculo-al-crecimiento-economico-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 04:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=3162</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según la Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en Economía del sector privado de Banxico (mayo 2022), la inflación continua como segundo factor de mayor preocupación de los analistas sobre factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico en México.</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/la-inflacion-obstaculo-al-crecimiento-economico-en-mexico/">La Inflación: Obstáculo al crecimiento económico en México</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La inflación: Una amenaza para América Latina y el Caribe</title>
		<link>https://economistastam.org/la-inflacion-una-amenaza-para-america-latina-y-el-caribe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 04:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=3108</guid>

					<description><![CDATA[<p>En un informe del Banco Mundial se destaca que la inflación es una amenaza creciente para los pobres y vulnerables de América Latina y el Caribe. Principalmente porque la mitigación de la pobreza se revirtió abruptamente durante la pandemia y en 2022 las familias más vulnerables corren el riesgo de</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/la-inflacion-una-amenaza-para-america-latina-y-el-caribe/">La inflación: Una amenaza para América Latina y el Caribe</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumento en la Inflación de América Latina</title>
		<link>https://economistastam.org/aumento-en-la-inflacion-de-america-latina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 17:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=2835</guid>

					<description><![CDATA[<p>La inflación está aumentando en América Latina. Las tasas de interés básicas aumentaron en respuesta al aumento de los precios y evitar nuevos aumentos. # Visitas: 1,319</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/aumento-en-la-inflacion-de-america-latina/">Aumento en la Inflación de América Latina</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflación en Latinoamérica 2021</title>
		<link>https://economistastam.org/inflacion-en-latinoamerica-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 16:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=2217</guid>

					<description><![CDATA[<p>La siguiente infografía sobre la inflación en Latinoamérica y su proyección para 2021 permite ver panoramas contrastantes. # Visitas: 2,293</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/inflacion-en-latinoamerica-2021/">Inflación en Latinoamérica 2021</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe Trimestral del Banco de México (Enero – Marzo 2021)</title>
		<link>https://economistastam.org/informe-trimestral-del-banco-de-mexico-enero-marzo-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 20:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Informe Trimestral]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=1710</guid>

					<description><![CDATA[<p>Compartimos infografía con las principales Previsiones Económicas dadas a conocer por Banxico a partir de datos presentados en su Informe Trimestral enero-marzo 2021: # Visitas: 1,547</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/informe-trimestral-del-banco-de-mexico-enero-marzo-2021/">Informe Trimestral del Banco de México (Enero – Marzo 2021)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
