<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PIB Archivos - Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</title>
	<atom:link href="https://economistastam.org/tag/pib/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://economistastam.org/tag/pib/</link>
	<description>&#34;En pro del desarrollo económico&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Feb 2026 03:40:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://economistastam.org/wp-content/uploads/2022/09/cropped-cropped-Logo-CET-sin-fondo-32x32.png</url>
	<title>PIB Archivos - Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</title>
	<link>https://economistastam.org/tag/pib/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Banco de México dio a conocer sus Previsiones Económicas en el Informe Trimestral enero-marzo 2025</title>
		<link>https://economistastam.org/banco-de-mexico-dio-a-conocer-sus-previsiones-economicas-en-el-informe-trimestral-enero-marzo-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CADRYS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenta corriente]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economistastam.org/?p=5277</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Banco de México presentó su Informe Trimestral Enero–Marzo 2025, en el que actualiza las principales previsiones macroeconómicas para 2025 y 2026, ofreciendo un panorama detallado sobre crecimiento económico, empleo, cuenta corriente e inflación. Crecimiento del PIB Para 2025, el Banco Central estima un crecimiento puntual del 0.1%, con un</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/banco-de-mexico-dio-a-conocer-sus-previsiones-economicas-en-el-informe-trimestral-enero-marzo-2025/">Banco de México dio a conocer sus Previsiones Económicas en el Informe Trimestral enero-marzo 2025</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reporte INEGI estimación oportuna del PIB de México tercer trimestre 2024</title>
		<link>https://economistastam.org/reporte-inegi-estimacion-oportuna-del-pib-de-mexico-tercer-trimestre-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 02:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=4986</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha publicado la estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) de México correspondiente al tercer trimestre de 2024, revelando un crecimiento del 1.0% en comparación con el trimestre anterior. Este resultado ofrece una visión preliminar del desempeño económico del país durante este</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/reporte-inegi-estimacion-oportuna-del-pib-de-mexico-tercer-trimestre-2024/">Reporte INEGI estimación oportuna del PIB de México tercer trimestre 2024</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Producto Interno Bruto (PIB, Tercer Trimestre 2023)</title>
		<link>https://economistastam.org/producto-interno-bruto-tercer-trimestre-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2023 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[PIB Trimestral]]></category>
		<category><![CDATA[Producto Interno Bruto]]></category>
		<category><![CDATA[Producto Interno Bruto Trimestral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=4420</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el tercer trimestre de 2023, el PIB aumentó 1.1% a tasa trimestral y 3.3% a tasa anual, en términos reales. Por componente, las variaciones trimestrales fueron las siguientes:2.6%, actividades primarias.1.3%, actividades secundarias.0.9%, actividades terciarias. A nivel anual se tuvieron las siguientes variaciones:5.5%, actividades primarias.4.4%, actividades secundarias.2.6%, actividades terciarias. De</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/producto-interno-bruto-tercer-trimestre-2023/">Producto Interno Bruto (PIB, Tercer Trimestre 2023)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buen desempeño de la economía mexicana en medio de la adversidad</title>
		<link>https://economistastam.org/buen-desempeno-de-la-economia-mexicana-en-medio-de-la-adversidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Economistas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[CET]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Economistas de Tamaulipas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[IED]]></category>
		<category><![CDATA[IFB]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión Extranjera Directa]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión Fija Bruta]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Producto Interno Bruto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=4405</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Al quinto año de gobierno, el balance de la gestión de AMLO en materia económica es favorable, considerando los retos impuestos por la pandemia. México está en camino de registrar sus mejores resultados al cierre del sexenio”. Dr. Ramiro Esqueda Walle. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Presidente del</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/buen-desempeno-de-la-economia-mexicana-en-medio-de-la-adversidad/">Buen desempeño de la economía mexicana en medio de la adversidad</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (Segundo Trimestre 2023)</title>
		<link>https://economistastam.org/estimacion-oportuna-del-producto-interno-bruto-trimestral-segundo-trimestre-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2023 19:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Estimación oportuna]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Trimestral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=4230</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acuerdo con los resultados de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral, en el segundo trimestre de 2023, creció 0.9% con respecto al trimestre anterior y 3.6% versus mismo periodo del 2022. Por componente y a tasa trimestral, las variaciones fueron: 0.8%, primarias. 0.8%, secundarias. 1.0%, terciarias. #</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/estimacion-oportuna-del-producto-interno-bruto-trimestral-segundo-trimestre-2023/">Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (Segundo Trimestre 2023)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Producto Interno Bruto (Primer Trimestre de 2023)</title>
		<link>https://economistastam.org/producto-interno-bruto-primer-trimestre-de-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 16:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Trimestral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=4162</guid>

					<description><![CDATA[<p>Contemplando datos del INEGI, en el primer trimestre de 2023, con cifras desestacionalizadas, el Producto Interno Bruto (PIB) presentó las siguientes variaciones: Aumento del 1.0%, trimestral. Aumento del 3.7%, anual. Para este periodo, por grupo de actividad económica, las variaciones trimestrales fueron: Disminución del 2.8%, primarias. Aumento del 0.6%, secundarias.</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/producto-interno-bruto-primer-trimestre-de-2023/">Producto Interno Bruto (Primer Trimestre de 2023)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (Primer Trimestre, 2023)</title>
		<link>https://economistastam.org/estimacion-oportuna-del-producto-interno-bruto-trimestral-primer-trimestre-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 22:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Estimación oportuna]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=3960</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acuerdo con la estimación oportuna del PIB, en el 1T de 2023 creció 1.1% con respecto al trimestre anterior y 3.8% versus mismo periodo del 2022. Es así que ligaría seis trimestres consecutivos de expansión, lo que apunta a que este año será nuevamente de un crecimiento por encima</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/estimacion-oportuna-del-producto-interno-bruto-trimestral-primer-trimestre-2023/">Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (Primer Trimestre, 2023)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crecimiento del PIB (2021-2022)</title>
		<link>https://economistastam.org/crecimiento-del-pib-2021-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2023 19:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Producto Interno Bruto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=3892</guid>

					<description><![CDATA[<p>La economía mexicana registró en 2022 un crecimiento por encima del promedio de las que forman parte de la OCDE y de otros países desarrollados. Un desempeño considerablemente superior a lo que el propio organismo y otros estimaban (de 1.2% a 1.8%) a principios del año. # Visitas: 2,468</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/crecimiento-del-pib-2021-2022/">Crecimiento del PIB (2021-2022)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Producto Interno Bruto (Cuarto Trimestre, 2022)</title>
		<link>https://economistastam.org/producto-interno-bruto-cuarto-trimestre-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 20:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Producto Interno Bruto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=3889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante 2022 el PIB de México creció 3.1%, un dato que confirma un desempeño muy favorable en comparación con las previsiones que se tenían al inicio del año. Particularmente, durante el cuarto trimestre del 2022, el PIB creció: 0.5 %, trimestral. 3.7 %, anual. Por gran grupo de actividad económica,</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/producto-interno-bruto-cuarto-trimestre-2022/">Producto Interno Bruto (Cuarto Trimestre, 2022)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (Cuarto trimestre, 2022)</title>
		<link>https://economistastam.org/estimacion-oportuna-del-producto-interno-bruto-cuarto-trimestre-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 17:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Producto Interno Bruto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=3858</guid>

					<description><![CDATA[<p>De concretarse la estimación oportuna del PIB, la economía mexicana estaría registrando una expansión importante considerando el contexto y las previsiones que se tenían a principios de 2022 Por gran grupo de actividad, se estiman las siguientes variaciones reales: 2.8%, primarias 3.2%, secundarias2.7%, terciarias # Visitas: 1,240</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/estimacion-oportuna-del-producto-interno-bruto-cuarto-trimestre-2022/">Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (Cuarto trimestre, 2022)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
