<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Población Económicamente Activa Archivos - Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</title>
	<atom:link href="https://economistastam.org/tag/poblacion-economicamente-activa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://economistastam.org/tag/poblacion-economicamente-activa/</link>
	<description>&#34;En pro del desarrollo económico&#34;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jan 2024 20:34:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://economistastam.org/wp-content/uploads/2022/09/cropped-cropped-Logo-CET-sin-fondo-32x32.png</url>
	<title>Población Económicamente Activa Archivos - Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</title>
	<link>https://economistastam.org/tag/poblacion-economicamente-activa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, Noviembre 2023)</title>
		<link>https://economistastam.org/encuesta-nacional-de-ocupacion-y-empleo-enoe-noviembre-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2023 20:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[ENOE]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[PEA]]></category>
		<category><![CDATA[Población Económicamente Activa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=4467</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en noviembre de 2023, la población económicamente activa (PEA) fue de 59.8 millones de personas, lo que implicó una tasa de participación de 61% y un aumento de 827 mil personas respecto a noviembre de 2022. La distribución de</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/encuesta-nacional-de-ocupacion-y-empleo-enoe-noviembre-2023/">Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, Noviembre 2023)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Población Económicamente Activa (PEA) &#8211; Segundo Trimestre, 2023</title>
		<link>https://economistastam.org/poblacion-economicamente-activa-pea-segundo-trimestre-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[PEA]]></category>
		<category><![CDATA[Población Económicamente Activa]]></category>
		<category><![CDATA[Trimestral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=4265</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el segundo trimestre de 2023, la Población Económicamente Activa (PEA) del país fue de 60.2 millones de personas, 878 mil más que en el segundo trimestre de 2022. La PEA representó 60.2% de la población de 15 años y más. Un total de 58.5 millones de personas se encontraban</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/poblacion-economicamente-activa-pea-segundo-trimestre-2023/">Población Económicamente Activa (PEA) &#8211; Segundo Trimestre, 2023</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Población Económicamente Activa (Cuatro Trimestre, 2022)</title>
		<link>https://economistastam.org/poblacion-economicamente-activa-cuatro-trimestre-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 18:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[PEA]]></category>
		<category><![CDATA[Población Económicamente Activa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=3877</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Población Económicamente Activa (PEA) fue de 60.1 millones de personas en el 4T del 2022, 1.4 millones más que en el mismo periodo del 2021. Un total de 58.3 millones de personas se encontraban ocupadas, 1.7 millones de personas más con relación al mismo trimestre de 2021. La Tasa</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/poblacion-economicamente-activa-cuatro-trimestre-2022/">Población Económicamente Activa (Cuatro Trimestre, 2022)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Población Ocupada según condición de Actividad Económica (2022)</title>
		<link>https://economistastam.org/poblacion-ocupada-segun-condicion-de-actividad-economica-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2022 18:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[ENOE]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[Población Económicamente Activa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=3370</guid>

					<description><![CDATA[<p>Derivado de la ENOE, los resultados del segundo trimestre de 2022 indican que la Población Económicamente Activa a nivel nacional fue de 59.9% de la población de mayores de 15 años, el cual esto equivale a 59.3 millones de personas, hubo un incremento de 1.7 millones a comparación de l</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/poblacion-ocupada-segun-condicion-de-actividad-economica-2022/">Población Ocupada según condición de Actividad Económica (2022)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Población Económica Activa Agosto 2021</title>
		<link>https://economistastam.org/poblacion-economica-activa-agosto-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[PEA]]></category>
		<category><![CDATA[Población Económicamente Activa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=2229</guid>

					<description><![CDATA[<p>En agosto 2021, la tasa de participación en la fuerza laboral de la Población Económicamente Activa (PEA) se estima en 59.1% de la población de 15 años y más, lo que significa un aumento de 5.2 millones de personas respecto a la de agosto de 2020 pero una disminución de</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/poblacion-economica-activa-agosto-2021/">Población Económica Activa Agosto 2021</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Población Económicamente Activa (Segundo Trimestre, 2021)</title>
		<link>https://economistastam.org/poblacion-economicamente-activa-segundo-trimestre-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 17:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[ENOEN]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[PEA]]></category>
		<category><![CDATA[Población Económicamente Activa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=2031</guid>

					<description><![CDATA[<p>El día de hoy el INEGI presentó los resultados trimestrales (segundo trimestre 2021) de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN), donde entre otros datos se destaca que la Población Económicamente Activa (PEA) del país llegó a 57.7 millones de personas, cifra superior en 10.7 millones de</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/poblacion-economicamente-activa-segundo-trimestre-2021/">Población Económicamente Activa (Segundo Trimestre, 2021)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
