<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reservas Internacionales Archivos - Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</title>
	<atom:link href="https://economistastam.org/tag/reservas-internacionales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://economistastam.org/tag/reservas-internacionales/</link>
	<description>&#34;En pro del desarrollo económico&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2022 19:14:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://economistastam.org/wp-content/uploads/2022/09/cropped-cropped-Logo-CET-sin-fondo-32x32.png</url>
	<title>Reservas Internacionales Archivos - Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</title>
	<link>https://economistastam.org/tag/reservas-internacionales/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Reserva Internacional del Banco de México (Julio 2022)</title>
		<link>https://economistastam.org/reserva-internacional-del-banco-de-mexico-julio-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 16:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[Reservas Internacionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=3316</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al 1 de julio el saldo de la reserva internacional del Banco de México fue de 198,769 millones de dólares, lo que significó un incremento semanal de 262 millones de dólares, y una disminución acumulada, respecto al cierre de 2021, de 3,631 millones de dólares. # Visitas: 1,320</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/reserva-internacional-del-banco-de-mexico-julio-2022/">Reserva Internacional del Banco de México (Julio 2022)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reservas Internacionales del Banco de México Febrero 2021</title>
		<link>https://economistastam.org/reservas-internacionales-del-banco-de-mexico-febrero-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 04:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[Reservas Internacionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=1095</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al 19 de Febrero 2021, las Reservas Internacionales del Banco de México tuvieron un saldo de 195,609 millones de dólares. # Visitas: 1,760</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/reservas-internacionales-del-banco-de-mexico-febrero-2021/">Reservas Internacionales del Banco de México Febrero 2021</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reservas Internacionales Enero 2021</title>
		<link>https://economistastam.org/reservas-internacionales-enero-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 05:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Reservas Internacionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=963</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al 15 de enero de 2021, las Reservas Internacionales del Banco de México tuvieron un saldo de 195,438 millones de dólares.⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ En términos nominales esta cifra es superior en 14,227 millones de dólares en comparación anual. # Visitas: 1,666</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/reservas-internacionales-enero-2021/">Reservas Internacionales Enero 2021</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
