<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banco de México Archivos - Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</title>
	<atom:link href="https://economistastam.org/tag/banco-de-mexico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://economistastam.org/tag/banco-de-mexico/</link>
	<description>&#34;En pro del desarrollo económico&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Feb 2026 05:06:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://economistastam.org/wp-content/uploads/2022/09/cropped-cropped-Logo-CET-sin-fondo-32x32.png</url>
	<title>Banco de México Archivos - Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</title>
	<link>https://economistastam.org/tag/banco-de-mexico/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Junta de Gobierno del Banco de México ha decidido disminuir la Tasa de Referencia a: 7.00%</title>
		<link>https://economistastam.org/la-junta-de-gobierno-del-banco-de-mexico-ha-decidido-disminuir-la-tasa-de-referencia-a-7-00/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CADRYS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Referencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economistastam.org/?p=5321</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 18 de diciembre, el Banco de México determinó reducir la Tasa de Interés Interbancaria a un día a 7.00%, con efectos a partir del 19 de diciembre de 2025. La decisión fue tomada mayoritariamente por la Junta de Gobierno, siendo el último recorte de la política monetaria en lo</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/la-junta-de-gobierno-del-banco-de-mexico-ha-decidido-disminuir-la-tasa-de-referencia-a-7-00/">La Junta de Gobierno del Banco de México ha decidido disminuir la Tasa de Referencia a: 7.00%</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infografía de BANXICO correspondiente al Informe Trimestral julio-septiembre 2025.</title>
		<link>https://economistastam.org/infografia-de-banxico-correspondiente-al-informe-trimestral-julio-septiembre-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CADRYS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletín]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Informe Trimestral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economistastam.org/?p=5316</guid>

					<description><![CDATA[<p>Resumen visual basado en el Informe Trimestral julio-septiembre 2025 de Banco de México, que sintetiza cifras clave. # Visitas: 120</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/infografia-de-banxico-correspondiente-al-informe-trimestral-julio-septiembre-2025/">Infografía de BANXICO correspondiente al Informe Trimestral julio-septiembre 2025.</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banco de México dio a conocer sus Previsiones Económicas en el Informe Trimestral enero-marzo 2025</title>
		<link>https://economistastam.org/banco-de-mexico-dio-a-conocer-sus-previsiones-economicas-en-el-informe-trimestral-enero-marzo-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CADRYS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenta corriente]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economistastam.org/?p=5277</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Banco de México presentó su Informe Trimestral Enero–Marzo 2025, en el que actualiza las principales previsiones macroeconómicas para 2025 y 2026, ofreciendo un panorama detallado sobre crecimiento económico, empleo, cuenta corriente e inflación. Crecimiento del PIB Para 2025, el Banco Central estima un crecimiento puntual del 0.1%, con un</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/banco-de-mexico-dio-a-conocer-sus-previsiones-economicas-en-el-informe-trimestral-enero-marzo-2025/">Banco de México dio a conocer sus Previsiones Económicas en el Informe Trimestral enero-marzo 2025</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banco de México disminuye la Tasa de Interés.</title>
		<link>https://economistastam.org/banco-de-mexico-disminuye-la-tasa-de-interes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CADRYS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 04:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de interés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://economistastam.org/?p=5304</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del #BancodeMéxico decidió por unanimidad disminuir la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día, a un nivel de 9.00% con efectos a partir del 28 de marzo de 2025. # Visitas: 125</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/banco-de-mexico-disminuye-la-tasa-de-interes/">Banco de México disminuye la Tasa de Interés.</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tasa de Interés Interbancaria (14 de Diciembre de 2023)</title>
		<link>https://economistastam.org/tasa-de-interes-interbancaria-14-de-diciembre-de-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 00:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Interés Interbancaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=4455</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad conservar la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día a un nivel de 11.25%. # Visitas: 1,322</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/tasa-de-interes-interbancaria-14-de-diciembre-de-2023/">Tasa de Interés Interbancaria (14 de Diciembre de 2023)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indicador de Confianza del Consumidor (Septiembre, 2023)</title>
		<link>https://economistastam.org/indicador-de-confianza-del-consumidor-septiembre-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[ICC]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=4353</guid>

					<description><![CDATA[<p>El INEGI y el Banco de México dan a conocer los resultados de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor, cuyo objetivo es medir la percepción de los consumidores sobre su situación económica actual y la del país, así como sus expectativas para el futuro.En septiembre de 2023, el Indicador</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/indicador-de-confianza-del-consumidor-septiembre-2023/">Indicador de Confianza del Consumidor (Septiembre, 2023)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buen desempeño de la economía mexicana en medio de la adversidad</title>
		<link>https://economistastam.org/buen-desempeno-de-la-economia-mexicana-en-medio-de-la-adversidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Economistas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[CET]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Economistas de Tamaulipas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[IED]]></category>
		<category><![CDATA[IFB]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión Extranjera Directa]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión Fija Bruta]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Producto Interno Bruto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=4405</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Al quinto año de gobierno, el balance de la gestión de AMLO en materia económica es favorable, considerando los retos impuestos por la pandemia. México está en camino de registrar sus mejores resultados al cierre del sexenio”. Dr. Ramiro Esqueda Walle. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Presidente del</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/buen-desempeno-de-la-economia-mexicana-en-medio-de-la-adversidad/">Buen desempeño de la economía mexicana en medio de la adversidad</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe Trimestral del Banco de México &#8211; Abril a Junio 2023</title>
		<link>https://economistastam.org/informe-trimestral-del-banco-de-mexico-abril-a-junio-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 17:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[Informe Trimestral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=4271</guid>

					<description><![CDATA[<p>La siguiente infografía de BANXICO sintetiza algunos de los principales indicadores contenidos en el Informe publicado ayer con respecto al segundo trimestre de 2023. La economía mundial creció a un ritmo menor respecto al trimestre previo que presentó un crecimiento del PIB de 1.02%. Lo anterior, en un entorno de</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/informe-trimestral-del-banco-de-mexico-abril-a-junio-2022/">Informe Trimestral del Banco de México &#8211; Abril a Junio 2023</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tasa de Interés Interbancaria (18 de Mayo de 2023)</title>
		<link>https://economistastam.org/tasa-de-interes-interbancaria-18-de-mayo-de-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Interés Interbancaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=4148</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Junta de Gobierno del Banco de México, con la presencia de todos sus miembros, decidió por unanimidad conservar la Tasa de Interés Interbancaria a un nivel de 11.25%, esto declarado el 18 de mayo del 2023. # Visitas: 1,278</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/tasa-de-interes-interbancaria-18-de-mayo-de-2023/">Tasa de Interés Interbancaria (18 de Mayo de 2023)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
