<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banxico Archivos - Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</title>
	<atom:link href="https://economistastam.org/tag/banxico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://economistastam.org/tag/banxico/</link>
	<description>&#34;En pro del desarrollo económico&#34;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Feb 2025 19:56:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://economistastam.org/wp-content/uploads/2022/09/cropped-cropped-Logo-CET-sin-fondo-32x32.png</url>
	<title>Banxico Archivos - Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</title>
	<link>https://economistastam.org/tag/banxico/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Junta de gobierno del Banco de México ha decidido reducir disminuir la tasa de referencia</title>
		<link>https://economistastam.org/junta-de-gobierno-del-banco-de-mexico-ha-decidido-reducir-disminuir-la-tasa-de-referencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 22:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=4971</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) ha decidido disminuir en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día, llevándola a un nivel de 10.25%, con efectos a partir del 15 de noviembre de 2024. Esta decisión se enmarca en el contexto</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/junta-de-gobierno-del-banco-de-mexico-ha-decidido-reducir-disminuir-la-tasa-de-referencia/">Junta de gobierno del Banco de México ha decidido reducir disminuir la tasa de referencia</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Junta de gobierno del Banco de México ha decidido reducir disminuir la tasa de referencia</title>
		<link>https://economistastam.org/junta-de-gobierno-del-banco-de-mexico-ha-decidido-reducir-disminuir-la-tasa-de-referencia-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 22:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Referencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=5007</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Banco de México (Banxico) anunció que su Junta de Gobierno, en una reunión donde participaron todos sus miembros, decidió por mayoría disminuir la Tasa de Interés Interbancaria a un día, llevándola a un nivel del 10.50%, con efectos a partir del 27 de septiembre de 2024. Para más información</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/junta-de-gobierno-del-banco-de-mexico-ha-decidido-reducir-disminuir-la-tasa-de-referencia-2/">Junta de gobierno del Banco de México ha decidido reducir disminuir la tasa de referencia</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Junta de gobierno del Banco de México ha decidido reducir disminuir la tasa de referencia</title>
		<link>https://economistastam.org/junta-de-gobierno-del-banco-de-mexico-ha-decidido-reducir-disminuir-la-tasa-de-referencia-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 01:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Referencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=5028</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Banco de México (Banxico) anunció que su Junta de Gobierno, con la presencia de todos sus miembros, decidió por mayoría disminuir la Tasa de Interés Interbancaria a un día, estableciéndola en un nivel de 10.75%, con efectos a partir del 9 de agosto de 2024. Para más información consulta</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/junta-de-gobierno-del-banco-de-mexico-ha-decidido-reducir-disminuir-la-tasa-de-referencia-3/">Junta de gobierno del Banco de México ha decidido reducir disminuir la tasa de referencia</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tasa de Interés Interbancaria (14 de Diciembre de 2023)</title>
		<link>https://economistastam.org/tasa-de-interes-interbancaria-14-de-diciembre-de-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 00:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Interés Interbancaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=4455</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad conservar la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día a un nivel de 11.25%. # Visitas: 1,323</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/tasa-de-interes-interbancaria-14-de-diciembre-de-2023/">Tasa de Interés Interbancaria (14 de Diciembre de 2023)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indicador de Confianza del Consumidor (Septiembre, 2023)</title>
		<link>https://economistastam.org/indicador-de-confianza-del-consumidor-septiembre-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[ICC]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=4353</guid>

					<description><![CDATA[<p>El INEGI y el Banco de México dan a conocer los resultados de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor, cuyo objetivo es medir la percepción de los consumidores sobre su situación económica actual y la del país, así como sus expectativas para el futuro.En septiembre de 2023, el Indicador</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/indicador-de-confianza-del-consumidor-septiembre-2023/">Indicador de Confianza del Consumidor (Septiembre, 2023)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buen desempeño de la economía mexicana en medio de la adversidad</title>
		<link>https://economistastam.org/buen-desempeno-de-la-economia-mexicana-en-medio-de-la-adversidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Economistas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[CET]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Economistas de Tamaulipas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[IED]]></category>
		<category><![CDATA[IFB]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión Extranjera Directa]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión Fija Bruta]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Producto Interno Bruto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=4405</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Al quinto año de gobierno, el balance de la gestión de AMLO en materia económica es favorable, considerando los retos impuestos por la pandemia. México está en camino de registrar sus mejores resultados al cierre del sexenio”. Dr. Ramiro Esqueda Walle. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Presidente del</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/buen-desempeno-de-la-economia-mexicana-en-medio-de-la-adversidad/">Buen desempeño de la economía mexicana en medio de la adversidad</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe Trimestral del Banco de México &#8211; Abril a Junio 2023</title>
		<link>https://economistastam.org/informe-trimestral-del-banco-de-mexico-abril-a-junio-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 17:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[Informe Trimestral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=4271</guid>

					<description><![CDATA[<p>La siguiente infografía de BANXICO sintetiza algunos de los principales indicadores contenidos en el Informe publicado ayer con respecto al segundo trimestre de 2023. La economía mundial creció a un ritmo menor respecto al trimestre previo que presentó un crecimiento del PIB de 1.02%. Lo anterior, en un entorno de</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/informe-trimestral-del-banco-de-mexico-abril-a-junio-2022/">Informe Trimestral del Banco de México &#8211; Abril a Junio 2023</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tasa de Interés Interbancaria (18 de Mayo de 2023)</title>
		<link>https://economistastam.org/tasa-de-interes-interbancaria-18-de-mayo-de-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Interés Interbancaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=4148</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Junta de Gobierno del Banco de México, con la presencia de todos sus miembros, decidió por unanimidad conservar la Tasa de Interés Interbancaria a un nivel de 11.25%, esto declarado el 18 de mayo del 2023. # Visitas: 1,278</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/tasa-de-interes-interbancaria-18-de-mayo-de-2023/">Tasa de Interés Interbancaria (18 de Mayo de 2023)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tasa de Interés Interbancaria (30 de Marzo de 2023)</title>
		<link>https://economistastam.org/tasa-de-interes-interbancaria-30-de-marzo-de-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 20:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Interés Interbancaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=3928</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Junta de Gobierno del Banco de México decidió incrementar en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 11.25%, con efectos a partir del 31 de marzo de 2023. # Visitas: 1,916</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/tasa-de-interes-interbancaria-30-de-marzo-de-2023/">Tasa de Interés Interbancaria (30 de Marzo de 2023)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tasa de Interés Interbancaria (9 de Febrero de 2023)</title>
		<link>https://economistastam.org/tasa-de-interes-interbancaria-9-de-febrero-de-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Eduardo Gaytán Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 21:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Interés Interbancaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://economistastam.org/?p=3867</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad aumentar la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día a un nivel de 11.00% con efectos a partir del 10 de febrero de 2023. # Visitas: 1,522</p>
<p>El cargo <a href="https://economistastam.org/tasa-de-interes-interbancaria-9-de-febrero-de-2023/">Tasa de Interés Interbancaria (9 de Febrero de 2023)</a> apareció primero en <a href="https://economistastam.org">Colegio de Economistas de Tamaulipas A.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
